SHL-160便攜式裏氏硬度計,是本公司研發的新一(yī)代旗艦機型。其采用低功耗設計理念、高性能充電電池、智能充電管理和USB即插即用通訊接口,並且自帶嵌入式熱敏打印機,支持現場即時打印,滿足多樣性(xìng)的測量(liàng)要求、具有高亮度顯示液晶屏,更好的滿足複雜的測量環境
功能特點:
l 全(quán)中文顯(xiǎn)示,菜單式操作。
l Mini USB通訊(xùn)接口。
l 可配備7種不(bú)同衝擊裝置,更換時不需重新校準,更可自動識別(bié)衝擊裝置類型。
l 支持測量多種硬度製及三種強度值。
l 可存儲450組、單次測量值、平均值、測量日期、衝擊方向、次數、材料、硬(yìng)度製等信息。
l 可預先設置硬度值上、下限,超限即自動報警,方便用戶批量(liàng)測試的需要。
l 示值軟件校準(zhǔn)功能。
l 內置高性能(néng)鋰電池及充電控製電路,具有超長的工作和待機時間。
l 可配備電(diàn)腦軟件,支持數據查詢、存儲、統計和柱狀圖顯示等功能。
序號 | 衝擊裝置類型 | 標(biāo)準(zhǔn)裏(lǐ)氏硬度塊硬度值 | 示值誤(wù)差 | 示值重複性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±5 HLD ±8 HLD | 5 HLD 8 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±5 HLDC ±8 HLDC | 5 HLD 8 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±10 HLDL | 10 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±10 HLD+12 | 10 HLD+12 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±10 HLG | 10 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±10 HLE | 10 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±10 HLC | 10 HLC |
技術參數:
硬度(dù)製 | 裏氏(HL)、布(bù)氏(HB)、洛氏A(HRA)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、維氏(HV)和肖氏(HS) | ||
測量範圍 | 裏(lǐ)氏(HL)、布氏(HB)、洛氏A(HRA)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、維氏(HV)和肖氏(HS) | 環境溫度 | 0~40℃ |
測量方向(xiàng) | 360°(垂直向下、斜(xié)下、水平、斜上、垂直向上) | 存儲溫度 | -25~70℃ |
測量材料 | 鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不鏽鋼、灰鑄鐵、球墨(mò)鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(jīn)(黃銅)、銅錫合金(jīn)(青銅)、純銅和鍛鋼 | 持續工作時間 | 約300小時 |
顯示 | LCD,128×64 圖形點陣液(yè)晶 | 通訊接口標準 | USB2.0 |
打印功能 | 熱敏打印頭,工作安靜,可(kě)隨時打印測量結果(guǒ) | 充電電源 | 9VDC,220VAC |
打印紙 | 寬57.5±0.5mm,直徑30mm | 充電時間 | 4~5小時 |
電池 | 7.4V,鋰(lǐ)電池(1500mAh) |
儀器主(zhǔ)機 | 1台
| 尼龍刷(I) | 1隻 |
D型(xíng)衝擊裝置 | 1隻
| 高值裏氏(shì)硬度塊 | 1塊 |
小支(zhī)承環(huán) | 1隻 | 充電器 | 1隻
|
通(tōng)信電纜 | 1條 | 數據處理軟件(計(jì)算機上應用(yòng))各(gè)種(zhǒng)異型衝擊裝置和(hé)支承環 高、中、低值裏氏硬度塊 | 選配 |
CopyRight © 2022 江蘇欧美高清在线视频一区二区精密儀器有限公司(sī) All Rights Reserved. 蘇ICP備2022035668號-1
【免責聲明】