電子布氏硬度計HBE-3000A去(qù)除原始的砝碼加載,采用單片機控製,傳(chuán)感器(qì)采集信號,步進電機加荷的閉環控製係統。確(què)保力值更準確,示值更穩定。具有良好的可操作性和人性化,有很高的性(xìng)價比,廣泛應用於工廠車間,大專院校、科研機構、實驗室等。
主要功能(néng)和特點:
1、 配備傳感器和(hé)微機控製(zhì)係統,測試(shì)結果準確穩定;
2、 具備10級試驗力,可測試範圍更廣;
3、 配備(bèi)高(gāo)性能(néng)步進電機自(zì)動加卸荷,測試過程(chéng)中產生的噪音更小;
4、 殼體(tǐ)一(yī)次鑄造而成,結構穩定不變形,能在較為惡劣的環境下工作;
5、 表麵采用汽車烤漆工藝處理,阬劃傷能力強,使用多(duō)年依舊光亮如新;
6、 本機可選配布氏圖像測量(liàng)軟(ruǎn)件,大大提高工作效率(lǜ)。
主要用途和使用範圍:
1、 適合具有大晶粒金屬材料(liào)的硬度計測試,能反(fǎn)映出(chū)材料的綜合性能;
2、 鑄鐵(tiě),鋼材,有色金屬特(tè)別是對於較軟的金屬,如純鋁、鉛、錫等
3、 可用於硬質的塑料,電木等某些非金屬材料硬度計(jì)的測定
名稱 | 數量 | 名稱(chēng) | 數量 |
測量顯(xiǎn)微鏡 | 1套 | 直徑2.5、5、10mm硬質合金(jīn)球壓頭 | 各1個 |
標準硬度塊 | 3塊 | 大、中、V型試台 | 各1個 |
電源線 | 1根 | 產品合格證、產品使用說(shuō)明書 | 1份 |
保險絲 | 2個(gè) | 防塵罩 | 1個 |
技術參數:
產品型(xíng)號 | HBE-3000A |
布氏標尺 | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100、 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 HBW10/1500 HBW10/3000 |
試驗力 | 62.5kgf(612.9N)100kgf(980.7N)125kgf(1226N)187.5kgf(1839N)250kgf(2452N) 500kgf(4903N)750kgf(7355N)1000kgf(8907N)1500kgf(14710N)3000kgf(29420N) |
載荷控製(zhì) | 自動(加載/保荷/卸荷) |
試(shì)件高度 | 220mm |
測量單位 | 0.005mm |
保荷時間 | 0~60s |
硬度測試範圍 | 3.18~653HBW |
總放大倍數 | 20X |
執行標準 | EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 |
壓頭-外壁距離 | 135mm |
壓頭-上機壁距離 | 55mm(可通過定製壓頭增加壓頭上機(jī)壁距離) |
硬度讀取 | 通過目鏡量出壓痕後,按鍵輸入壓痕長度(dù)直接得出硬度(dù)值。 |
數據輸出(chū) | 內置打印機,打印內容:測試條件,測量次數,平均值,大值,小(xiǎo)值,誤差(chà)等 |
電(diàn)源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺(chǐ)寸(mm) | 520*210*745mm |
主機重量 | 約120kg |
CopyRight © 2022 江蘇欧美高清在线视频一区二区(huá)精密儀器有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022035668號-1
【免責聲明】