HRS-150數顯自動洛氏硬度計外觀新穎,界麵菜單化,測量裝置采用光柵傳感器及計算機(jī)控製,硬度示(shì)值在液晶屏上直接顯示是機電一體化的硬度測試儀器。
該機能進行各種硬度參數相互自(zì)動換算,鑒別(bié)試件最小厚度和測定試驗的環境溫度。內置打印機,讀取(qǔ)相關試驗結果。實(shí)現了自動化操作(zuò),消除人為操(cāo)作和讀(dú)數誤差(chà)。
主要功(gōng)能(néng)和(hé)特點:
1、 通過LCD大屏幕直(zhí)接(jiē)顯(xiǎn)示測試硬度值
2、 殼體由特殊翻砂工(gōng)藝一次成型鑄造而成,結構穩定不變形,能在較為惡劣的(de)環境(jìng)下工(gōng)作;汽車烤漆檔次高(gāo),抗劃傷能力強,使用多年依然光亮如新;
3、 我(wǒ)們具備自(zì)行研(yán)發設計,生產加工的能力,機器終 身提供配件更換和維護升級服務;
主(zhǔ)要用(yòng)途(tú)和適用範圍:
鑄造和鍛造件 ·樣品測試和驗收檢驗
平麵(miàn)和圓柱形工件 ·鋼鐵、有色(sè)金屬
汽車和(hé)航空業 ·硬質合金、陶(táo)瓷(cí)、不鏽鋼實驗室和(hé)車間
技術參(cān)數:
參數名稱 | 參數(shù)數據(jù) |
初試驗力(lì)(N) | 10kgf(98.07N) 允許誤(wù)差±2.0% |
總試驗力(N) | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛式標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
檢驗標準 | GB/T230.1 GB/T230.2國家標(biāo)準 JJG112檢定規程ASTM E18 |
精度 | 0.1HR |
保荷時間(s) | 1-60 |
硬度示值讀數方式 | LCD |
試件(jiàn)允許最大高度(mm) | 190 |
壓頭中心到機身距(mm) | 165 |
硬度計外(wài)形尺寸(cùn)(mm) | 520×240×720 |
電源 | 220V/50HZ |
儀器重(chóng)量(kg) | 70 |
硬度測試範圍 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-94 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:100-120 HRM:85-110 HRR:114-125 |
序號 | 名(míng)稱(規格) | 數量 | 序號 | 名稱(chēng)(規格) | 數量 |
1 | 金剛石洛氏壓頭 | 1隻 | 7 | 電源線 | 1根 |
2 | φ1.5875mm球壓頭 | 1隻 | 8 | RS-232通(tōng)訊線 | 1根(gēn) |
3 | 大平試台、中平試台、“V”型試台 | 共3隻 | 9 | 砝碼A、B、C | 共3隻 |
標準洛(luò)氏硬度塊 | 10 | 防塵塑(sù)料罩 | 1隻 | ||
4 | HRB | 1塊(kuài) | 11 | 產品合(hé)格證書 | 1份 |
5 | HRC高、低 | 共2塊 | 12 | 打印機紙、打印機使用說明書 | 各1份 |
6 | 保險(xiǎn)絲 2A | 2根 | 13 | 產品(pǐn)使用說明(míng)書 | 1本 |
CopyRight © 2022 江蘇欧美高清在线视频一区二区精密儀器有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022035668號-1
【免責聲明】