MarForm MMQ 400 可根據 DIN ISO 1101 標準通用進行全工(gōng)件評估。
高精度 Z 和 X 測軸可以完成所有形狀測量(liàng)任務(wù)。MarForm MMQ 400 版本可用於:
高精度工件
通常為長工件
大(dà)而重的工(gōng)件
用於生(shēng)產中或檢測室中
選擇一係列可用的模塊根據您的要求(qiú)定製 MarForm MMQ 400:
電動或手動(dòng)調心調平工作台
垂直軸 (Z) 有 900 mm、500 mm 或 350 mm 測量長度
水平軸(zhóu) (X) 有 180 mm 或 280 mm 測量(liàng)長度,X 和 Z 軸有數字(zì)線性刻度。適合需要查找影響結果的準確且可重現的測量位置的測量(liàng)
選配(pèi)電動尾座
MarForm MMQ 400 | 項目號 5440782 | |
---|---|
圓度偏差(µm+µm/mm 測量高度)* | 0,01 + 0,00025 |
測量(liàng)路徑,電動 Z 軸(zhóu) (mm) | 900 |
直線(xiàn)度偏差/100 mm 測量路(lù)徑 (µm)**,Z 軸 | 0.15 |
直線度偏差/總測量路徑 (µm)**,Z 軸(zhóu) | 0.9 |
Z/C 軸(zhóu)接觸方向平行度偏差,測量(liàng)路徑 (µm) | 2 |
測量速度 (mm/s),Z 軸 | 0,1-30 |
定位速度 (mm/s),Z 軸 | 0,5 -100 |
測量路徑,電動 X 軸 (mm) | 280 |
圓度偏差(chà)(µm+µm/mm 測量高度)** | 0,02 + 0,0005 |
直線度偏差 /av.100 mm 測量路徑 (µm)**,X 軸 | 0.5 |
直線度偏差/總測量路徑 (µm)**,X 軸 | 1.5 |
軸向跳動偏(piān)差(µm+µm/mm 測量半徑)* | 0,02 + 0,0001 |
軸向跳動偏差(µm+µm/mm 測(cè)量半徑)** | 0,04 + 0,0002 |
調(diào)心調平工作台 | 自動 |
工(gōng)作台直徑 (mm) | 285 |
工作台負(fù)載,居中 (N) | 400 |
速(sù)度 (rpm) 50 Hz / 60 Hz | 0.2-15 |
腳注文本(běn) | * 與 LSC 參考圓的最大偏差值(zhí),過濾器 15 波動/轉(zhuǎn)。 ** 所(suǒ)有值在中性震動環(huán)境下在 20°C ±1°C 時符合 DIN ISO 1101 標準,過濾器(qì) 15 波動/轉 LSC 或 2.5 mm LSS,5 rpm 或 5 mm/s 和標準測杆,球直徑(jìng) 3 mm。使用錯誤隔(gé)離技術標準驗證因為選擇太多,此處僅描述幾種機器(qì)作為示例。Mahr 可根據請求(qiú)提供“您的”MMQ 的技術數據(jù)。 |
CopyRight © 2022 江蘇德(dé)華精密儀器有限公司(sī) All Rights Reserved. 蘇ICP備2022035668號(hào)-1
【免責聲明】