典型測量任務
粗糙度測量符(fú)合
ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178
表麵特征輪廓測量(包括體積、磨損、摩擦學)
輪廓和形狀 (2D, 3D)
孔,顆粒分析
缺陷檢測
MarSurf CM mobiles | 項目號 6350020 | |
---|---|
分辨率 | 可達(dá) 2 (nm) 垂(chuí)直 |
測量速度 | 可達 100fps |
測量原則 | 共(gòng)焦 高性能 LED (505 nm) |
語(yǔ)言 | 德語 , English , 法語 , 意大利語 , 西班牙語 , 葡萄牙語 , 波蘭語 , 俄語 , 土耳其語 , 中(zhōng)文 , 日語 , 韓語 |
提供(gòng)的電源 | 100 - 240 V |
表麵參數 | ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178, … |
CopyRight © 2022 江蘇欧美高清在线视频一区二区精密儀器有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022035668號(hào)-1
【免責聲明(míng)】