典型測量任務
粗糙度測量符合
ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178
表麵特征輪廓(kuò)測(cè)量(包括體積、磨損、摩擦學)
輪(lún)廓和形狀 (2D, 3D)
孔,顆(kē)粒分析
缺陷檢(jiǎn)測(cè)
MarSurf CM select | 項目號 6350006 | |
---|---|
分辨率 | 可達 2 (nm) 垂直 |
測量速度(dù) | 可(kě)達 100fps |
工件最大重量 (kg) | 15 kg |
測量原則 | 共聚焦 高性能 LED(505 nm / 白) |
語言 | 德語 , English , 法語(yǔ) , 意大利語 , 西(xī)班牙語 , 葡萄牙(yá)語 , 波蘭語 , 俄語 , 土耳其語 , 中文 , 日語 , 韓語 |
其他 | xyz 方向碰撞檢(jiǎn)測 |
提供的電(diàn)源 | 100 - 240 V |
表麵(miàn)參數 | ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178, … |
CopyRight © 2022 江蘇欧美高清在线视频一区二区精(jīng)密儀器有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022035668號-1
【免責聲明】