一、產品特(tè)點:
整合了金相顯微鏡技術優(yōu)勢,以(yǐ)優異的成(chéng)像性能、舒適的操作體驗,為客戶提供高性價比的金相分析及工業檢測解決方案。LMPlan係列長工作距金相物鏡,提升色差(chà)校正水平,同時調(diào)整膜(mó)係設計,進一步提升(shēng)圖像(xiàng)分(fèn)辨率與色彩還原性。
觀察筒
采用新生(shēng)兒睡(shuì)床舒適角度(30°)的觀察筒,能夠緩(huǎn)解用(yòng)戶(hù)在長時間工(gōng)作狀態下的緊張與(yǔ)疲勞,保證觀察狀態。觀察筒上的刻度(dù),方便用戶自行調節瞳距範圍。
落射照明器
采用LED柯拉照明係統,帶視場光闌、孔徑光闌和斜照明裝置;預設起偏鏡(jìng)、檢偏鏡與濾色片插(chā)槽。
單顆5W LED 暖白光照明(3000-3300K),與(yǔ)同類LED照明相比,能大程度降低觀察者的視覺疲勞。
視場光闌與孔徑光闌采用(yòng)拉杆裝置,中心可調, 能靈活(huó)調節照明範圍的(de)大小,有(yǒu)效(xiào)避免(miǎn)雜光對(duì)圖像的(de)影響。
起偏鏡與檢偏鏡可實現(xiàn)簡(jiǎn)易偏光觀察,您也可根據需求,選擇不同顏色的濾(lǜ)色片獲得理想的觀察效果。
隨機限位裝置
可有效防止樣品與物鏡碰觸(chù),避免損傷。采用優良的聚光係統,數值孔徑更大,亮度更高,大幅提升(shēng)透射光通過率。
二、產品配置(zhì):
產品名稱(chēng)及型號 | CDM-806三目透反金相顯微鏡 | |
部件配置及規格 | 規格描述 | 數量(liàng) |
高眼點大視野平場目鏡22mm | 1對 | |
無限(xiàn)遠鉸鏈三通(tōng)觀察筒,30°傾斜,360°旋轉;瞳距調節範圍:54mm~75mm;視度(dù)調節±5°;兩檔分光比R:T=100:0或50:50 | 1套 | |
無限遠長工作距平(píng)場消色(sè)差金相物鏡5XLMPL5X/0.15 WD10.8mm | 1隻 | |
無限遠長工作距平場消色差金相物鏡10XLMPL10X/0.3 WD12.2mm | 1隻 | |
無限遠長工作距平(píng)場消色差金(jīn)相物鏡20XLMPL20X/0.45 WD4mm | 1隻 | |
無限遠長工作距平場半複消金相物鏡50XLMPLFL50X/0.55 WD7.9mm | 1隻 | |
無限遠長(zhǎng)工作距平場半複消金相物鏡(jìng) LMPLFL100X/0.80 WD2.1mm(可另(lìng)配) | 不(bú)帶 | |
內定位5孔轉換器(qì) | 1隻 | |
透反兩用機(jī)架,低手位粗微同軸調焦機構。粗調行程28mm,帶平台位置上下調節機(jī)構。最大樣品高度30mm,微調精度0.002mm。帶有防止下滑的調節鬆緊裝置和隨機上限位裝置。內置100-240VAC 50/60Hz寬電壓係(xì)統,上下光源獨立可控。 | 1 | |
反(落)射照明器,柯拉照明係統,帶視場光闌與孔徑光闌,中心可調。帶斜(xié)照明裝置。 | 1 | |
100-240V寬電壓,單顆大功率5W LED,暖色 | 1 | |
單顆大功率(lǜ)5W LED燈室(shì)(透射用) | 1 | |
雙層機械移動平台,低手位X、Y方向同軸調節;平台麵積175mm×145mm,移動範圍:76mm×42mm。 | 1 | |
透反射玻璃載物台板 | 1 | |
搖出(chū)式消色差聚光鏡(N.A 0.9) | 1 | |
φ30起偏鏡插板(反射用) | 1 | |
360度旋轉式檢偏鏡(jìng)插(chā)板 | 1 | |
1/2CTV(0.5X),C接口,可調焦 | 1 | |
倍率 | 50X、100X、200X、500X、可調(標準配置10X目鏡) | |
光源 | 反射LED照明,透射LED照明,亮度可調。 | |
注: | CDM-806:為電腦(nǎo)型,外形尺寸:50*25*52CM 電壓:220V 重量:16KG |
CopyRight © 2022 江蘇欧美高清在线视频一区二区精密儀器有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022035668號-1
【免責聲明】